 
 	
		  	 
                  
    		
  	 寻找您心目中的产物 。
        寻找您心目中的产物 。
        
        
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
	  辊道窑属于连续性窑炉,传动方式有斜齿轮传动及链条传动两种形式,般以高铝、刚玉瓷辊作为传动辊子运载产物。主要用于磁性材料、催化剂载体、氧化锌、陶瓷及粉体材料的烧成及玻璃制品热弯成型。按加热方式可分为火焰加热辊道窑和电加热辊道窑两类。
	
| 燃气辊道窑 | ||
| 序号 | 项目 | 技术参数及性能说明 | 
| 1 | 窑体有效长 | 48-140m | 
| 2 | 窑体内宽 | 0.9-1.4m | 
| 3 | 窑体内高 | 0.30m | 
| 4 | 使用温度 | 900-1350℃ | 
| 5 | 燃料 | 天然气、煤气 | 
| 6 | 烧嘴 | 平焰烧嘴 | 
| 7 | 结构形式 | 轻质耐火砖内衬;裸焰、半隔焰、隔焰 | 
| 8 | 控制方式 | 自动控制 | 
| 9 | 传动方式 | 链条传动、斜齿轮传动 | 
| 电热辊道窑 | ||
| 序号 | 项目 | 技术参数及性能说明 | 
| 1 | 窑体有效长 | 4-28m | 
| 2 | 窑体内宽 | 0.4-0.8m | 
| 3 | 装载高度 | 0.1-0.25m | 
| 4 | 额定工作温度 | 800-1250℃ | 
| 5 | 炉内均匀度 | ±5℃ | 
| 6 | 炉温稳定度 | ±2℃ | 
| 7 | 加热元件 | 硅碳棒、电炉丝 | 
| 8 | 布置方式 | 上下加热、叁面加热 | 
| 9 | 控制方式 | 仪表自动控制、触摸屏自动控制 | 
| 10 | 传动方式 | 斜齿轮、链条传动;变频调速 | 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	